社区数据量化在S6节点共识大会就有讨论到,经过一个季度的沉淀,现提出此案
社区数据量化在S6节点共识大会就有讨论到,经过一个季度的沉淀,现提出此案
指标类别 | 指标名称 | 指标定义 | 数据来源 |
---|---|---|---|
社区活跃度 | SEEDAO成员总数量 | DC成员总数量 | 链上 |
SEEDAO成员较上月增量 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 链上 | |
SEEDAO成员环比增长率 | (当月总数量-上月总数量)/上月总数量*100% | 链上 | |
SEEDAO成员同比增长率 | (今年当月总数量-去年当月总数量)/去年当月总数量*100% | 链上 | |
SNS总数量 | SNS mint的总数量 | 链上 | |
SNS较上月增量 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 链上 | |
节点总数量 | 节点的总数量 | 链上 | |
节点较上月增量 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 链上 | |
节点环比增长率 | (当月总数量-上月总数量)/上月总数量*100% | 链上 | |
节点同比增长率 | (今年当月总数量-去年当月总数量)/去年当月总数量*100% | 链上 | |
SBT总数量 | SBT的总数量 | 链上 | |
SBT较上月增量 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 链上 | |
悬赏酒馆总项目数 | 悬赏酒馆总项目数量,包含所有状态 | 统计后台 | |
悬赏酒馆已归档项目数 | 状态为已归档的项目数量 | 统计后台 | |
悬赏酒馆本月新增项目数 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 统计后台 | |
城邦日历当年活动总数量 | 当年所有活动的总数量 | 统计后台 | |
城邦日历本月新增数量 | 本月活动总数量 | 统计后台 | |
积分 | 已发放SCR总数 | 截至目前已发放SCR总数 | 链上 |
SCR本季度已发放总数 | SCR本季度已发放总数 | 链上 | |
SCR同比增长率 | (当月已发放总数量-上月已发放总数量)/上月已发放总数量*100% | 链上 | |
SCR环比增长率 | (今年当月已发放总数量-去年当月已发放总数量)/去年当月已发放总数量*100% | 链上 | |
NFT | SEED总数量 | SEED全部数量 | 链上 |
SEED较上月增量 | 当月总数量-上月总数量,时间截至月底 | 链上 | |
SEED环比增长率 | (当月总数量-上月总数量)/上月总数量*100% | 链上 | |
SEED同比增长率 | (今年当月总数量-去年当月总数量)/去年当月总数量*100% | 链上 | |
财务情况 | 总资产 | 总资产USD | 链上 |
社区金库资产 | 社区金库USD | 链上 | |
市政厅金库资产 | 市政厅金库USD | 链上 | |
孵化器金库资产 | 孵化器金库USD | 链上 | |
积分信用贷总金额 | 提供的总金额 | 链上 | |
积分信用贷已借出金额 | 已借出金额 | 链上 | |
积分信用贷已借出金额占比 | 已借出金额/提供的总金额*100% | 链上 | |
积分信用贷已使用人数 | 已使用积分信用贷人数 | 链上 | |
积分信用贷已结清金额 | 已结清的金额 | 链上 | |
积分信用贷逾期金额 | 逾期的金额 | 链上 | |
USD本季度已发放总数 | USD本季度已发放总数 | 链上 | |
USD季度同比增长率 | (今年当前季度总数量-去年同期季度总数量)/去年同期季度总数量*100% | 链上 | |
USD季度环比增长率 | (当前季度总数量-上季度总数量)/上季度总数量*100% | 链上 | |
三层提案 | P1总数量 | P1提案总数量 | 统计后台 |
P1公示中数量 | P1提案状态为公示中总数量 | 统计后台 | |
P1投票中数量 | P1提案状态为投票中总数量 | 统计后台 | |
P1已通过数量 | P1提案状态为已通过总数量 | 统计后台 | |
P1未通过数量 | P1提案状态为未通过总数量 | 统计后台 | |
P1通过率 | P1已通过数量/P1总数量*100% | 统计后台 | |
P2总数量 | P2提案总数量 | 统计后台 | |
P2公示中数量 | P2提案状态为公示中总数量 | 统计后台 | |
P2投票中数量 | P2提案状态为投票中总数量 | 统计后台 | |
P2通过数量 | P2提案状态为已通过总数量 | 统计后台 | |
P2未通过数量 | P2提案状态为未通过总数量 | 统计后台 | |
P2通过率 | P2已通过数量/P1总数量*100% | 统计后台 | |
P3总数量 | P3提案总数量 | 统计后台 | |
P3公示中数量 | P3提案状态为公示中总数量 | 统计后台 | |
P3投票中数量 | P3提案状态为投票中总数量 | 统计后台 | |
P3通过数量 | P3提案状态为已通过总数量 | 统计后台 | |
P3未通过数量 | P3提案状态为未通过总数量 | 统计后台 | |
P3通过率 | P3已通过数量/P1总数量*100% | 统计后台 | |
存续公共项目(总数量) | 存续公共项目的总数量 | 统计后台 | |
社区贡献 | LO(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | |
L1(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | ||
L2(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | ||
L3(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | ||
L4(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | ||
L5(总人数、较上季度人数变化、变化幅度) | 链上 | ||
社交媒体 | 推文浏览量、点赞数、转发数 | 统计后台 | |
推特新增关注人数 | 统计后台 |
初步预算: 5850U + 100600 SCR
具体如下:
固定预算:
浮动预算:
申请数额 | 资产类型 | 预付比例(0-50%) | 预付需求说明 |
---|---|---|---|
5850 |
| 30 | 项目人员支出 |
100600 |
| 0 | 无 |
本提案总体预算=8868U(65% U+34% SCR)≈¥62076(汇率 1$=¥7)
固定预算:4500U(2250 U+75000 SCR)占总体预算的51%
浮动预算:4368U(3600 U+25600 SCR)占总体预算的49%
对此提案提出疑问:
首先撇开后台统计数据部分不说,链上数据部分完全可以使用dune实现监控,单独建数据可视化是否存在重复造轮子的问题
其次从指标颗粒度来看,大多数据也只是展示一个面上的情况,实际在采用数据做深度分析时,还是需要对原始数据进行深度挖掘(例:提案数据与多级贡献者数据),那这个数据量化平台的作用体现在哪里?
最后列出指标中DC人数非链上数据。
dune调研过,dune的查询,下载,API调用需要花费积分,免费账户的只有2500的积分,其次链下数据上传到dune,空间15G,每年 4,188 刀,如果这个预算大家能接受的话,对于开发者来说dune简单多了
dune收费体系:https://dune.com/pricing
本提案主要做数据量化,并非数据分析和挖掘,数据分析难度小,更期望在此项目完成后其他项目组来做,数据量化平台作用自然体现在数据量化。
我理解这次项目组会把原始数据保存下来,后续可以供大家访问或者下载,不需要自己重新去多个平台下载/爬取原始数据。
数据分析平台是需要持续运营的,这个提案覆盖的运营期间是多长?提案覆盖的运营期过后,谁来运营和维护,费用是怎样的?
SIP-182: 代码交付类项目规章中有写到技术项目交付后运营和运维怎么做
可以看看如何进行dashboard的结合
开发单独的数据量化平台,不如把链上数据量化后与官网或app结合,现阶段单独开发意味着后面还需要进一步投入资源做整合,我个人认为在这方面资源有一定程度浪费;此外提案中提到链下数据“需要相关协调人员配合”,此处责权不清晰。基于以上两点对此项目提出反对。
我们不只有链上数据,链下数据收集本身就要独立平台去做,时间资源也是资源,对接也有成本,包括在这推提案,也都是成本。
我支持搞SeeDAO数据分析,我建议先申请低预算简单做第一版Data Dashbord,然后再申请下一阶段数据分析开发预算。
平台开发,有固定的开发内容,这部分没法简化,指标开发本身是浮动预算,可以删减。